- Fiche produit
- Caractéristiques spécifiques
- Données logistiques et Emballage
- Couleurs
Fiche produit
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Référence | 2109908C2 |
| Ean produit | 6192103146816 |
| Désignation du produit | Papier Charge Cube 500 Feuilles |
| Dimension (Lxl) | 90x90mm |
| Matière | Papier Offset |
| Grammage matière | 60G |
| Couleur | Blanc |
| Marque | OfficePlast |
| Catégorie | Environnement de bureau |
| Sous-Catégorie | Papier |
| Division | Corporate & Gifts |
| Etiquette/Encart | Encart |
| Type de produit | Papier Charge Cube |
Caractéristiques spécifiques
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Collection | Essential |
Données logistiques et Emballage
Données logistiques
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Dimension produit (LxlxH) | 90x90x73mm |
| Ean 128 carton d’emballage | 6192103146816C00012 |
| Ean 128 carton suremballage | Néant |
| Poids pièce (g) | 7 |
| Dimension caisse (LxlxH) | 24x19x11cm |
| Poids caisse (Kg) | 5 |
| Dimension palette (LxlxH) | 1200x800x1460mm |
| Nombre de pièces par palette | 2880 |
| Poids palette (Kg) | 1220 |
Emballage
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Nombre de pièces par sachet | 500 |
| Nombre de pièces par carton d’emballage | 12 |
| Nombre de pièces par carton suremballage | Néant |
Couleurs
| Couleur | EAN |
|---|---|
| 2109908C2 BLANC | 6192103146816 |




Télécharger la fiche










