Pochette à bouton COLORPROTECT (enveloppe en PP)
Sous référence: 1300013Pochette à bouton ColorProtect conçue en polypropylène translucide permettant une visibilité du contenu de vos documents (Epaisseur 150µm) avec une effet brillant, equipée d’une fermeture sécurisée avec bouton à pression. Se déclinant en 7 coloris vifs, cette pochette est disponible en dimension 24×32 pour documents de format A4
En savoir plus
- Fiche produit
- Caractéristiques spécifiques
- Données logistiques et Emballage
- Couleurs
Fiche produit
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Référence | 1300013C1 |
| Désignation du produit | Pochette à bouton COLORPROTECT (enveloppe en PP) |
| Dimension (Lxl) | 33×23,2cm |
| Matière | PP |
| Epaisseur matière | 15/10mm (150µm) |
| Marque | OfficePlast |
| Format à classer | 21X29,7cm (A4) |
| Catégorie | Protection et présentation |
| Sous-Catégorie | Pochette à bouton |
| Division | Scolaire et Bureautique |
| Etiquette/Encart | Néant |
| Type de produit | Pochette |
| Capacité | 50 feuilles |
Caractéristiques spécifiques
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Collection | Colorprotect |
| Type de Pochettes | Enveloppe |
| Couverture | Polypropylène translucide |
| Type de fermeture | A bouton de pression |
Données logistiques et Emballage
Données logistiques
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Dimension produit (LxlxH) | 330x232x1mm |
| Ean 128 carton d’emballage | 6192103125347C00050 |
| Ean 128 carton suremballage | Néant |
| Poids pièce (g) | 28 |
| Dimension caisse (LxlxH) | 335x220x250mm |
| Poids caisse (Kg) | 1,59 |
| Dimension palette (LxlxH) | 1200x800x1140mm |
| Nombre de pièces par palette | 2200 |
| Poids palette (Kg) | 90 |
Emballage
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Nombre de pièces par sachet | Néant |
| Nombre de pièces par carton d’emballage | 50 |
| Nombre de pièces par carton suremballage | Néant |
Couleurs
| Couleur | EAN |
|---|---|
| 1300013C1 ASSORTIS | 6192103125347 |
| 1300013C3 BLEU | 6192103123473 |
| 1300013C6 INCOLORE | 6192103123534 |
| 1300013C7 JAUNE | 6192103107046 |
| 1300013C10 ORANGE | 6192103109842 |
| 1300013C12 ROUGE | 6192103114792 |
| 1300013C13 VERT | 6192103114907 |
| 1300013C15 VIOLET | 6192103123886 |




Télécharger la fiche








