Protège-documents en PP Personnalisable 20 Vues EVIDENCE
Sous référence: 1500502V020Protège-documents personnalisable Evidence conçu en polypropylène translucide au niveau de la couverture, épaisseur 5/10mm (500µm), avec un effet brillant, Equipé de pochettes lisses à haute transparence de 40µm) permettant une lisibilité des contenus, ce protège documents qui se décline en 5 coloris vifs vous sera utilisé pour protéger et organiser vos documents de format A4
En savoir plus
- Fiche produit
- Caractéristiques spécifiques
- Couleurs
- Données logistiques et Emballage
Fiche produit
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Référence | 1500502V020C1 |
| Désignation du produit | Protège-documents EVIDENCE 20 Vues |
| Dimension (Lxl) | 24,75×31,2cm |
| Matière | PP |
| Épaisseur matière | Couverture: 5/10ème / Volets: 40microns |
| Marque | OfficePlast |
| Format à classer | 21X29,7cm (A4) |
| Catégorie | Protection |
| Sous-Catégorie | Protège-documents |
| Division | Scolaire et Bureautique |
| Etiquette/Encart | Encart en papier couché |
| Type de produit | Protège-documents |
| Capacité | 20 feuilles |
Caractéristiques spécifiques
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Collection | Evidence |
| Type de Porte documents | Soudé |
| Couverture | Polypropylène translucide |
| Nombre de vues | 20 |
| Nombre de pochettes | 10 |
| Épaisseur pochettes | 40µm |
| Qualité pochettes | Lisse |
Couleurs
| Couleur | EAN |
|---|---|
| 1500502V020C1 ASSORTIS | 6192103140708 |
Données logistiques et Emballage
Données logistiques
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Dimension produit (LxlxH) | 247x312x10mm |
| Ean 128 carton d’emballage | 6192103140708C00020 |
| Ean 128 carton suremballage | 6192103140708C00080 |
| Poids pièce (g) | 124 |
| Dimension caisse (LxlxH) | 33×26,5×39,5cm |
| Poids caisse (Kg) | 10,88 |
| Dimension palette (LxlxH) | 1200x800x1325 |
| Nombre de pièces par palette | 2400 |
| Poids palette (Kg) | 347 |
Emballage
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Nombre de pièces par sachet | 1 |
| Nombre de pièces par carton d’emballage | 20 |
| Nombre de pièces par carton suremballage | 80 |












Télécharger la fiche










