Règle Plate de tableau 100cm
Sous référence: 2400128Règle plate pour traçage sur tableau munie d’une poignée de fixation (Double graduation en cm)
En savoir plus
- Fiche produit
- Caractéristiques spécifiques
- Données logistiques et Emballage
- Couleurs
Fiche produit
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Référence | 2400128C7 |
| Ean produit | 6192103114471 |
| Désignation du produit | Règle Plate de tableau 100cm |
| Dimension (Lxl) | 1010x55mm |
| Matière | POLYSTYRENE CRISTAL |
| Couleur | Jaune |
| Marque | OfficePlast |
| Catégorie | Ecolier |
| Sous-Catégorie | Instruments de traçage |
| Division | Scolaire |
| Etiquette/Encart | Néant |
| Type de produit | Règle à tableau |
Caractéristiques spécifiques
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Collection | Schola |
| Type de Règle | Règle Plate à tableau |
Données logistiques et Emballage
Données logistiques
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Dimension produit (LxlxH) | 55x1010x4mm |
| Ean 128 carton d’emballage | 6192103114471C00025 |
| Ean 128 carton suremballage | Néant |
| Poids pièce (g) | 25 |
| Dimension caisse (LxlxH) | 110x26x10cm |
| Poids caisse (Kg) | 6,75 |
| Dimension palette (LxlxH) | 1200x800x1240mm |
| Nombre de pièces par palette | 825 |
| Poids palette (Kg) | 242,75 |
Emballage
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Nombre de pièces par sachet | 1 |
| Nombre de pièces par carton d’emballage | 25 |
| Nombre de pièces par carton suremballage | Néant |
Couleurs
| Couleur | EAN |
|---|---|
| 2400128C JAUNE | 6192103114471 |






Télécharger la fiche












