Lot de 10 pochettes coin en polypropylène Lisse Translucide COLORSPLIT
Sous référence: 1900201Pochettes-coin en polypropylène translucide, conçue avec une ouverture facile. Parfaitement adaptées à la protection ainsi qu’à la présentation de vos documents de format A4, disponible en 6 coloris vifs
En savoir plus
- Fiche produit
- Caractéristiques spécifiques
- Données logistiques et Emballage
- Couleurs
Fiche produit
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Référence | 1900201 |
| Désignation du produit | Lot de 10 Pochettes Coin PP Translucide COLORPROTECT |
| Dimension (Lxl) | 219x310mm |
| Matière | PPS |
| Epaisseur matière | 150microns |
| Marque | OfficePlast |
| Format à classer | 21X29,7cm (A4) |
| Catégorie | Protection et présentation |
| Sous-Catégorie | Pochette coin |
| Division | Scolaire et Bureautique |
| Etiquette/Encart | Encart |
| Type de produit | Pochette |
Caractéristiques spécifiques
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Collection | ColorProtect |
| Type de Pochettes | Coin |
| Couverture | Translucide |
Données logistiques et Emballage
Données logistiques
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Dimension produit (LxlxH) | 219x310x15mm |
| Poids pièce (g) | 18 |
| Dimension caisse (LxlxH) | 32,5×25,5×9,5cm |
| Poids caisse (Kg) | 5,066 |
| Dimension palette (LxlxH) | 1200x800x1280mm |
| Nombre de pièces par palette | 3000 |
| Poids palette (Kg) | 627,92 |
Emballage
| Descriptif | Fiche technique |
|---|---|
| Nombre de pièces par sachet | 10 |
| Nombre de pièces par carton d’emballage | 25 |
| Nombre de pièces par carton suremballage | Néant |
Couleurs
| Couleur | EAN |
|---|---|
| 1900201C3 BLEU | 6192103142047 |
| 1900201C6 INCOLORE | 6192103118882 |
| 1900201C7 JAUNE | 6192103142054 |
| 1900201C12 ROUGE | 6192103142061 |
| 11900201C13 VERT | 6192103142078 |
| 1900201C15 VIOLET | 6192103142900 |




Télécharger la fiche










